8 articles identifiés pour votre véhicule
| Symbol 1 |
|---|
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
|---|
| Année à partir de | 08/2002 |
|---|
| Type de véhicule | Clio Thalia |
|---|
| Pays constructeur du véhicule | Turquie |
|---|
| Type d'amortisseur | Pression d'huile |
|---|
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
|---|
| Système d'amortisseur | Système bitube |
|---|
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut, Collier en bas |
|---|
| Diamètre de l'alésage [mm] | 31 |
|---|
| Diamètre de pivot [mm] | 20 |
|---|
| Symbol 1 |
|---|
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
|---|
| Type de véhicule | Clio Symbol |
|---|
| Pays constructeur du véhicule | Turquie |
|---|
| Type d'amortisseur | Pression d'huile |
|---|
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
|---|
| Système d'amortisseur | Système bitube |
|---|
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut, Collier en bas |
|---|
| Diamètre de l'alésage [mm] | 31 |
|---|
| Diamètre de pivot [mm] | 20 |
|---|
| Symbol 1 |
|---|
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
|---|
| Année à partir de | 08/2002 |
|---|
| Type de véhicule | Clio Thalia |
|---|
| Pays constructeur du véhicule | Turquie |
|---|
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
|---|
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
|---|
| Système d'amortisseur | Système bitube |
|---|
| Mode de serrage d'amortisseur | Collier en bas, Goujon en haut |
|---|
| Diamètre de l'alésage [mm] | 31 |
|---|
| Diamètre de pivot [mm] | 20 |
|---|
| Symbol 1 |
|---|
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
|---|
| Type de véhicule | Clio Symbol |
|---|
| Pays constructeur du véhicule | Turquie |
|---|
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
|---|
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
|---|
| Système d'amortisseur | Système bitube |
|---|
| Mode de serrage d'amortisseur | Collier en bas, Goujon en haut |
|---|
| Diamètre de l'alésage [mm] | 31 |
|---|
| Diamètre de pivot [mm] | 20 |
|---|
| Numéro de châssis (VIN) | LB03/0B/17 |
|---|
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
|---|
| Numéro de châssis (VIN) | LB03/0B/17 |
|---|
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
|---|
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
|---|
| Article complémentaire/Info complémentaire | sans accessoires |
|---|
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
|---|