Amortisseur SIAAM 808164G
| Identifié par référence article | |
|---|---|
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Bossage en bas, Bossage en haut |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 45 |
| Diamètre de pivot [mm] | 16 |
Références OE
| BPW | 0237021900 0237023600 0237025200 0237221400 0237228300 0237228302 0237229000 0237320002 |
|---|---|
| CARDI | 00501300 00501310 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 013250 013961 1041843 |
Équivalences
| AL-KO | 990157 |
|---|---|
| BOGE | 50D940 |
| DENCKERMANN | DS19101 |
| FEBI BILSTEIN | 20275 |
| GABRIEL | 40024 50024 |
| GOLD | 8185013 8185060 8190066 9185060 9190066 |
| MANDO | MSS016806 MSS016813 MSS016827 |
| Maysan Mando | N6794102 N6885500 N6885516 N6885517 N6885544 N6895504 |
| MONROE | F5004 F5073 F5224 |
| Montcada | 200441 |
| PE Automotive | 04370410A |
| SABO | 890441 890461 890494 890497 890615 |
| SACHS | 312561 481700000353 481700002900 481700003100 481700003150 481700003151 481700007910 481700009024 481700015133 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 9030004 |

