Amortisseur SIAAM 745663G
| Identifié par référence article | |
|---|---|
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Bossage en bas, Goujon en haut |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 31 |
| Diamètre de pivot [mm] | 16 |
Références OE
| HYUNDAI | 54310H1150 |
|---|
Équivalences
| ACEMARK | 104716 |
|---|---|
| AL-KO | 201753 |
| AP XENERGY | X453344 |
| ASHIKA | MAHY043 |
| BILSTEIN | 19184135 |
| BOGE | 30G73A |
| BREMSI | SA1736 |
| DACO Germany | 451312 |
| DENCKERMANN | DSF276G |
| EQUAL QUALITY | AM10304 |
| FISPA | F210G2090 |
| GABRIEL | G71081 |
| GH | GH333428 |
| GOLD | 8150044 9150044 |
| GOOM | F210G2090 |
| GSP | 32102000 |
| IAP QUALITY PARTS | 50407083 |
| JAPANPARTS | 9150044 MMHY043 |
| JAPKO | MJHY043 |
| KAMOKA | 2001031 20554002 |
| KAVO PARTS | SSA10977 |
| KYB | 344453 554338 |
| Magnum Technology | AG0553MT |
| MANDO | EX54310H1150 |
| MAXGEAR | 110592 |
| MDR | MSH7Y043 |
| MGA | AM5470 |
| MONROE | D8014 D8014S |
| MONROE-AU | D8014 |
| NIPPARTS | N5500526G |
| NK | 63342175 |
| NPS | H490I50AM |
| OCAP | 82440FU |
| Omnicraft | 2166021 |
| OPTIMAL | A3431G |
| Oyodo | SG344453 |
| PARTS-MALL | PJA032 |
| PATRON | PSA344453 |
| PEMEBLA | JAPMMHY043 |
| RECORD FRANCE | 104552 334552 |
| RED-LINE | 39HY029 |
| RIDEX | 854S0161 |
| SACHS | 312961 |
| SATO tech | 21801F |
| SIDAT | F210G2090 |
| SpeedMate | SMSAH231W |
| STELLOX | 12130038SX |
| TOOR | SG16160 |
| TRW | JGT1082T |
| VITAL SUSPENSIONS | 1104690 1114780 210469 211478 |
| ZEKKERT | SG2729 |
Véhicules compatibles
| HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.5 D | 02.2001 > 03.2008 | 101 cv (74 kw) |
2476 cm³ |
| HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.5 TD | 02.2001 > 03.2008 | 101 cv (74 kw) |
2476 cm³ |
| HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.5 TD | 02.2001 > 03.2008 | 101 cv (74 kw) |
2476 cm³ |
| HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi | 02.2001 > 03.2008 | 150 cv (110 kw) |
2902 cm³ |
| HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD | 02.2001 > 03.2008 | 150 cv (110 kw) |
2902 cm³ |
| HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD | 02.2001 > 03.2008 | 150 cv (110 kw) |
2902 cm³ |
| HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD | 02.2001 > 03.2008 | 163 cv (120 kw) |
2902 cm³ |
| HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD | 02.2001 > 03.2008 | 163 cv (120 kw) |
2902 cm³ |
| HYUNDAI TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD | 02.2001 > 03.2008 | 200 cv (147 kw) |
3497 cm³ |
| HYUNDAI TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD | 02.2001 > 03.2008 | 194 cv (143 kw) |
3497 cm³ |

