Amortisseur SIAAM 745658G
| Identifié par référence article | |
|---|---|
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut, Bossage en bas |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 31 |
| Diamètre de pivot [mm] | 16 |
Références OE
Équivalences
| ACEMARK | 104684 105076 |
|---|---|
| AP XENERGY | X309344 |
| ASHIKA | MA90027 MASS000 |
| BOGE | 46A860 |
| BREMSI | SA1871 |
| GOLD | 8130067 8130191 8130644 9130067 9130191 9130644 |
| GSP | 32102490 |
| IAP QUALITY PARTS | 50418020 |
| JAPANPARTS | 8130200 9130191 MM90027 MMSS000 |
| JAPKO | MJ90027 MJSS000 |
| KONI | 261621 301326 |
| KYB | 344309 554146 |
| LYNXAUTO | G11243LR G12546LR |
| MANDO | EX4430105204 EX4431005204 |
| MAPCO | 20215 |
| MDR | MSH790027 MSH7SS00 |
| MONROE | D8486 D8486S |
| MONROE-AU | D8486 |
| NIPPARTS | J5502015G |
| NK | 63222081 |
| NPS | N490N261 |
| OCAP | 82773FU |
| PARTS-MALL | PJD002 PJD004 |
| PEMEBLA | JAPMM90027 JAPMMSS000 P581 P582 |
| RANCHO | RS5124 RS999214 |
| RECORD FRANCE | 104547 |
| RED-LINE | 39NI116 |
| RIDEX | 854S1427 854S2644 |
| SACHS | 112017 317462 |
| SATO tech | 10036F 21432F 32875F |
| SCT - MANNOL | Z2976 |
| SIAAM | 745658 745658G |
| Stark | SKSA0132541 SKSA0133755 |
| STELLOX | 42139997SX |
| VITAL SUSPENSIONS | 1120430 212043 |
| WXQP | 50089 54919 |
| ZEKKERT | SG2473 |
Véhicules compatibles
| DAEWOO MUSSO (FJ) 2.2 TD | depuis 07.1998 | 101 cv (74 kw) |
2299 cm³ |
| DAEWOO MUSSO (FJ) 2.3 | depuis 07.1998 | 140 cv (103 kw) |
2295 cm³ |
| DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 D 4x4 | depuis 07.1998 | 99 cv (73 kw) |
2874 cm³ |
| DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 TD 4x4 | depuis 07.1998 | 120 cv (88 kw) |
2874 cm³ |
| DAEWOO MUSSO (FJ) 3.2 4x4 | depuis 07.1998 | 220 cv (162 kw) |
3199 cm³ |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.0 | 01.1993 > 09.2007 | 126 cv (93 kw) |
1998 cm³ |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 | 01.1993 > 09.2007 | 140 cv (103 kw) |
2295 cm³ |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 | 01.1993 > 09.2007 | 150 cv (110 kw) |
2295 cm³ |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 D | 01.1993 > 09.2007 | 80 cv (59 kw) |
2299 cm³ |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 D | 01.1993 > 09.2007 | 79 cv (58 kw) |
2299 cm³ |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 TDiC Traction intégrale | 01.1993 > 09.2007 | 101 cv (74 kw) |
2299 cm³ |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 D | 01.1993 > 09.2007 | 99 cv (73 kw) |
2874 cm³ |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 TD | 01.1993 > 09.2007 | 120 cv (88 kw) |
2874 cm³ |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 TD | 01.1993 > 09.2007 | 147 cv (108 kw) |
2874 cm³ |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 3.2 | 01.1993 > 09.2007 | 220 cv (162 kw) |
3199 cm³ |

