Amortisseur SIAAM 715034G
| Identifié par référence article | |
|---|---|
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Bossage en haut, Bossage en bas |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 31 |
| Diamètre de pivot [mm] | 16 |
Références OE
| MAZDA | UA3J28700A |
|---|
Équivalences
| ACEMARK | 104785 |
|---|---|
| ASHIKA | MA33055 |
| BREMSI | SA1306 |
| DJ PARTS | DS3451GT |
| EUROREPAR | 1686284580 |
| FISPA | F220G0976 |
| GOLD | 8150348 9150348 9160353 |
| GOOM | F220G0976 |
| GSP | 32112900 |
| IAP QUALITY PARTS | 50411075 |
| JAPANPARTS | 9150348 MM33055 |
| JAPKO | MJ33055 |
| KAMOKA | 2000888 20345009 |
| KAVO PARTS | SSA4522 |
| KONI | 822604 |
| KYB | 345077 |
| LTM | C03369 |
| MANDO | MSS020564 |
| MAXGEAR | 111334 |
| MDR | MSH733055 |
| MONROE | D1102 |
| MONROE-AU | D1102 |
| NIPPARTS | N5523042G |
| NK | 63321335 |
| NPS | M490A259 |
| OCAP | 82588RU |
| OPTIMAL | A3965G |
| PEMEBLA | JAPMM33055 |
| QUINTON HAZELL | QAG181338 |
| RECORD FRANCE | 004923 334923 |
| RED-LINE | 39MZ089 |
| RIDEX | 854S1676 854S1677 |
| SACHS | 315941 |
| SATO tech | 20986R |
| SIAAM | 715034 715034G |
| SIDAT | F220G0976 |
| Stark | SKSA0132787 SKSA0132788 |
| SYNCRONIX | SYNC1085 |
| TRADEX FRANCE | 5000345077 |
| TRIALLI | AG10523 |
| VARTEX GERMANY | 40175077 |
| ZEKKERT | SG2827 SG6466 |
Véhicules compatibles
| FORD RANGER (ET) 2.5 TDCi 4x4 | 01.2005 > 07.2012 | 143 cv (105 kw) |
2499 cm³ |
| FORD RANGER (ET) 2.5 TDdi | 01.2005 > 07.2012 | 143 cv (105 kw) |
2499 cm³ |
| FORD RANGER (ET) 3.0 TDCi | 01.2005 > 07.2012 | 156 cv (115 kw) |
2953 cm³ |
| FORD RANGER (ET) 3.0 TDCi 4x4 | 01.2005 > 07.2012 | 156 cv (115 kw) |
2953 cm³ |
| MAZDA BT-50 Pick-up (CD, UN) 2.5 MRZ-CD (UNY0W3) | 08.2006 > 12.2015 | 143 cv (105 kw) |
2499 cm³ |
| MAZDA BT-50 Pick-up (CD, UN) 2.5 MRZ-CD 4x4 (UNY0W3) | 08.2006 > 12.2015 | 143 cv (105 kw) |
2499 cm³ |
| MAZDA BT-50 Pick-up (CD, UN) 3.0 CDVi (UNY0E3) | 08.2006 > 12.2015 | 156 cv (115 kw) |
2953 cm³ |

