Amortisseur SIAAM 545962G
| Identifié par référence article | |
|---|---|
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Collier en bas, Goujon en haut |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 31 |
| Diamètre de pivot [mm] | 20 |
Équivalences
| 3-RHO | AM170AVD |
|---|---|
| APEC | ASA1154 |
| ASHIKA | MA00731 |
| BENDIX | 062123GRB |
| BILSTEIN | 22231376 |
| BOGE | 30P81A |
| BREMSI | SA0614 |
| DACO Germany | 452704R |
| Dr!ve+ | DP1610100137 |
| EUROREPAR | 1635540180 |
| FEBEST | 1807G009FR |
| FENOX | A61255 |
| GH | GH352389 |
| GOLD | 9262195 |
| GSP | 32320801 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4310886 |
| HOLA | SH22092G |
| JAPANPARTS | 9262195 MM00731 |
| JAPKO | MJ00731 |
| KAMOKA | 2000014 2000015 20300015O |
| KAVO PARTS | SSA10181 |
| KYB | 339714 |
| LTM | C58490 |
| MAGNETI MARELLI | 352110070100 |
| MANDO | MSS017258 |
| MAPCO | 20051 |
| MAXGEAR | 111089 |
| MAXTRAC | MCD0609R |
| MDR | MSH700731 |
| MONROE | G7413 |
| MTR | 12138958 |
| NAPA | NSA1154 |
| OCAP | 82306FR |
| OPEN PARTS | SAB838431 |
| OPTIMAL | A3451GR |
| QUINTON HAZELL | QAG181067 |
| RECORD FRANCE | 104851 334851 |
| RED-LINE | 39FT062 |
| RIDEX | 854S0422 |
| SACHS | 316980 |
| SIAAM | 545962 545962G |
| Stark | SKSA0131003 |
| STELLOX | 42039368SX |
| TOOR | SG15650 |
| VAICO | V402365 |
| VITAL SUSPENSIONS | 1108732 210873 |
Véhicules compatibles
| OPEL ADAM (M13) 1.0 | 10.2012 > 05.2019 | 90 cv (66 kw) |
999 cm³ |
| OPEL ADAM (M13) 1.0 | 10.2012 > 05.2019 | 115 cv (85 kw) |
999 cm³ |
| OPEL ADAM (M13) 1.2 | 10.2012 > 05.2019 | 69 cv (51 kw) |
1229 cm³ |
| OPEL ADAM (M13) 1.4 | 10.2012 > 05.2019 | 87 cv (64 kw) |
1398 cm³ |
| OPEL ADAM (M13) 1.4 | 10.2012 > 05.2019 | 101 cv (74 kw) |
1398 cm³ |
| OPEL ADAM (M13) 1.4 LPG | 10.2012 > 05.2019 | 87 cv (64 kw) |
1398 cm³ |
| OPEL ADAM (M13) 1.4 S | 10.2012 > 05.2019 | 150 cv (110 kw) |
1364 cm³ |
| VAUXHALL ADAM (M13) 1.2 | 10.2012 > 04.2019 | 69 cv (51 kw) |
1229 cm³ |
| VAUXHALL ADAM (M13) 1.4 | 10.2012 > 04.2019 | 101 cv (74 kw) |
1398 cm³ |


