Amortisseur SIAAM 545961
| Identifié par référence article | |
|---|---|
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
| Type d'amortisseur | Pression d'huile |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Collier en bas, Goujon en haut |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 31 |
| Diamètre de pivot [mm] | 20 |
Équivalences
| 3-RHO | AM170AVG |
|---|---|
| APEC | ASA1155 |
| ASHIKA | MA50061 |
| BILSTEIN | 22231369 |
| BOGE | 30P80A |
| BREMSI | SA1473 |
| DACO Germany | 452704L |
| Dr!ve+ | DP1610100138 |
| EUROREPAR | 1635540080 |
| FENOX | A61254 |
| GOLD | 9262196 |
| GSP | 32320802 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4300886 |
| HOLA | SH21092G |
| JAPANPARTS | 9262196 MM50061 |
| JAPKO | MJ50061 |
| KAMOKA | 2000015 |
| KAVO PARTS | SSA10182 |
| KYB | 339715 |
| LTM | C58488 |
| MAGNETI MARELLI | 352110070200 |
| MANDO | MSS017259 |
| MAPCO | 20050 |
| MAXGEAR | 111088 |
| MAXTRAC | MCD0609L |
| MDR | MSH750061 |
| MGA | AM8099 |
| MONROE | G7414 |
| NAPA | NSA1155 |
| OCAP | 82306FL |
| OPEN PARTS | SAB838531 |
| OPTIMAL | A3451GL |
| QUINTON HAZELL | QAG181068 |
| RECORD FRANCE | 104850 334850 |
| RED-LINE | 39FT067 |
| RIDEX | 854S0547 |
| SACHS | 316979 |
| SIAAM | 545961 545961G |
| Stark | SKSA0131202 |
| STELLOX | 42039369SX |
| TOOR | SG15651 |
| TRADEX FRANCE | 5000339715 |
| VAICO | V402364 |
| VITAL SUSPENSIONS | 1108731 210873 |
Véhicules compatibles
| OPEL ADAM (M13) 1.0 | 10.2012 > 05.2019 | 90 cv (66 kw) |
999 cm³ |
| OPEL ADAM (M13) 1.0 | 10.2012 > 05.2019 | 115 cv (85 kw) |
999 cm³ |
| OPEL ADAM (M13) 1.2 | 10.2012 > 05.2019 | 69 cv (51 kw) |
1229 cm³ |
| OPEL ADAM (M13) 1.4 | 10.2012 > 05.2019 | 87 cv (64 kw) |
1398 cm³ |
| OPEL ADAM (M13) 1.4 | 10.2012 > 05.2019 | 101 cv (74 kw) |
1398 cm³ |
| OPEL ADAM (M13) 1.4 LPG | 10.2012 > 05.2019 | 87 cv (64 kw) |
1398 cm³ |
| OPEL ADAM (M13) 1.4 S | 10.2012 > 05.2019 | 150 cv (110 kw) |
1364 cm³ |
| VAUXHALL ADAM (M13) 1.2 | 10.2012 > 04.2019 | 69 cv (51 kw) |
1229 cm³ |
| VAUXHALL ADAM (M13) 1.4 | 10.2012 > 04.2019 | 101 cv (74 kw) |
1398 cm³ |

