Amortisseur SIAAM 545900G
| Identifié par référence article | |
|---|---|
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Collier en bas, Goujon en haut |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 31 |
| Diamètre de pivot [mm] | 20 |
Références OE
| HYUNDAI | 546500X100 546500X200 |
|---|
Équivalences
| ABAKUS | 23201255 |
|---|---|
| AL-KO | 304075 304475 |
| ASHIKA | MA56374 MAKI009 |
| BOGE | 32T79A |
| DENCKERMANN | DSB486G |
| EUROREPAR | 1623343380 1623343480 1635548380 |
| FISPA | F210G1083 |
| GABRIEL | G54110 G54111 |
| GOLD | 8250064 9250064 |
| GOOM | F210G1083 |
| GSP | 32305352 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4300511 |
| JAPANPARTS | MM56374 MMKI009 |
| JAPKO | MJ56374 MJKI009 |
| KAVO PARTS | SSA3030 |
| KYB | 332503 |
| LTM | C58602 |
| MAGNETI MARELLI | 357101070200 |
| MANDO | A16101 MSS027241 |
| MAPCO | 40280 402801 40982 |
| Maysan Mando | PS9416628 |
| MEYLE | 28266230005 |
| MONROE | G7024 |
| NIPPARTS | N5500531G |
| NK | 65342182 |
| NPS | H490I96 |
| OCAP | 82040FL |
| OPTIMAL | A3187GL |
| QUINTON HAZELL | QAG181004 |
| RECORD FRANCE | 104899 334899 |
| RED-LINE | 39HY047 |
| RIDEX | 854S0747 |
| SACHS | 315220 |
| SIDAT | F210G1083 |
| STELLOX | 42039024SX 42039026SX |
| SYNCRONIX | SYNC1029 SYNC91029 |
| TRW | JGM1031T |
| VITAL SUSPENSIONS | 1109031 210903 |
Véhicules compatibles
| HYUNDAI i10 I (PA) 1.0 | 10.2007 > 05.2018 | 69 cv (51 kw) |
998 cm³ |
| HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 | 10.2007 > 05.2018 | 69 cv (51 kw) |
1086 cm³ |
| HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 | 10.2007 > 05.2018 | 67 cv (49 kw) |
1086 cm³ |
| HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 | 10.2007 > 05.2018 | 65 cv (48 kw) |
1086 cm³ |
| HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 | 10.2007 > 05.2018 | 68 cv (50 kw) |
1086 cm³ |
| HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 CRDi | 10.2007 > 05.2018 | 75 cv (55 kw) |
1120 cm³ |
| HYUNDAI i10 I (PA) 1.2 | 10.2007 > 05.2018 | 86 cv (63 kw) |
1248 cm³ |
| HYUNDAI i10 I (PA) 1.2 | 10.2007 > 05.2018 | 78 cv (57 kw) |
1248 cm³ |


