Amortisseur SIAAM 545727
| Identifié par référence article | |
|---|---|
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Type d'amortisseur | Pression d'huile |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut, Collier en bas |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 31 |
| Diamètre de pivot [mm] | 20 |
Références OE
| NISSAN | 543029U000 |
|---|
Équivalences
| ABAKUS | 23201286 |
|---|---|
| AL-KO | 302354 303354 |
| ASHIKA | MA10043 |
| BILSTEIN | 22165787 |
| BOGE | 30G54A 30K94A |
| DENCKERMANN | DSB259G |
| EUROREPAR | 1623577080 1674700480 |
| FAI AutoParts | FPSA209 |
| FISPA | F210G0615 |
| GOLD | 8250835 9250835 |
| GOOM | F210G0615 |
| GSP | 32306301 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4311007 |
| JAPANPARTS | MM10043 |
| JAPKO | MJ10043 |
| JP GROUP | 4042101580 |
| KAVO PARTS | SSA6519 |
| KYB | 333747 |
| LTM | C58164 |
| MAGNETI MARELLI | 353347070100 |
| MANDO | MSS017160 MSS026982 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 314741PCSMS |
| MAXGEAR | 110702 |
| Maysan Mando | PS9416207 |
| MGA | AM7144 |
| MONROE | G7309 |
| NIPPARTS | N5511035G |
| NK | 65221375 |
| NPS | N490N333 |
| OCAP | 82179FR |
| OPTIMAL | A3761GR |
| QUINTON HAZELL | QAG878017 |
| RECORD FRANCE | 104616 214615 234615 334616 |
| RED-LINE | 39NI092 |
| RIDEX | 854S2311 |
| SACHS | 312815 314741 |
| SIDAT | F210G0615 |
| STELLOX | 42130475SX |
| SYNCRONIX | SYNC2915 |
| TRW | JGM6034T |
| VITAL SUSPENSIONS | 1108302 210830 |
Véhicules compatibles
| NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.4 | 01.2005 > 08.2013 | 88 cv (65 kw) |
1386 cm³ |
| NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.4 LPG | 01.2005 > 08.2013 | 88 cv (65 kw) |
1386 cm³ |
| NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | 01.2005 > 08.2013 | 90 cv (66 kw) |
1461 cm³ |
| NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | 01.2005 > 08.2013 | 68 cv (50 kw) |
1461 cm³ |
| NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | 01.2005 > 08.2013 | 86 cv (63 kw) |
1461 cm³ |
| NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | 01.2005 > 08.2013 | 103 cv (76 kw) |
1461 cm³ |
| NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.6 | 01.2005 > 08.2013 | 110 cv (81 kw) |
1598 cm³ |

