Amortisseur SIAAM 545376G
| Identifié par référence article | |
|---|---|
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut, Collier en bas |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 31 |
| Diamètre de pivot [mm] | 22 |
Équivalences
| AL-KO | 300523 |
|---|---|
| ASHIKA | MA00714 |
| BILSTEIN | 22040992 |
| BOGE | 32D23A 32D23F |
| DENCKERMANN | DSB354G |
| Dr!ve+ | DP1610100312 |
| EUROREPAR | 1623330580 1635552180 |
| FISPA | F210G1592 |
| GABRIEL | 69919 G35167 |
| GOLD | 9251441 |
| GOOM | F210G1592 |
| GSP | 32317340 |
| JAPANPARTS | MM00714 |
| JAPKO | MJ00714 |
| KYB | 334849 |
| LTM | C28306 |
| MAGNETI MARELLI | 351793070000 |
| MANDO | MSS015913 MSS026206 |
| MAXGEAR | 110251 |
| MGA | AM5049 AM5932 |
| MONROE | 16707 E4565 |
| NK | 65233052 |
| OCAP | 82675FU |
| Omnicraft | 2166122 |
| RECORD FRANCE | 104265 334265 |
| RED-LINE | 39FT079 |
| SACHS | 200608 200908 |
| SIDAT | F210G1592 |
| STORM QUALITY PARTS | 810345 |
| TRW | JGM198T JGT233T |
| VITAL SUSPENSIONS | 1102740 210274 |
Véhicules compatibles
| FIAT BRAVA (182_) 1.8 GT 16V (182.BC) | 10.1995 > 06.2003 | 113 cv (83 kw) |
1747 cm³ |
| FIAT BRAVA (182_) 1.9 JTD | 10.1995 > 06.2003 | 100 cv (74 kw) |
1910 cm³ |
| FIAT BRAVA (182_) 1.9 JTD 105 | 10.1995 > 06.2003 | 105 cv (77 kw) |
1910 cm³ |
| FIAT BRAVA (182_) 1.9 TD 100 S (182.BF) | 10.1995 > 06.2003 | 100 cv (74 kw) |
1910 cm³ |
| FIAT BRAVA (182_) 1.9 TD 75 S (182.BF) | 10.1995 > 06.2003 | 75 cv (55 kw) |
1910 cm³ |
| FIAT BRAVO I (182_) 1.8 GT (182.AC) | 10.1995 > 10.2001 | 113 cv (83 kw) |
1747 cm³ |
| FIAT BRAVO I (182_) 1.9 JTD | 10.1995 > 10.2001 | 100 cv (74 kw) |
1910 cm³ |
| FIAT BRAVO I (182_) 1.9 JTD 105 | 10.1995 > 10.2001 | 105 cv (77 kw) |
1910 cm³ |
| FIAT BRAVO I (182_) 1.9 TD 100 S (182.AF) | 10.1995 > 10.2001 | 100 cv (74 kw) |
1910 cm³ |
| FIAT BRAVO I (182_) 1.9 TD 75 S (182.AF) | 10.1995 > 10.2001 | 75 cv (55 kw) |
1910 cm³ |

