Amortisseur SIAAM 545366G
| Article incompatible avec le véhicule en cours | |
|---|---|
| Identifié par référence article | |
| Symbol 1 & Symbol 2 | |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut, Collier en bas |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 31 |
| Diamètre de pivot [mm] | 20 |
Références OE
Équivalences
| 3-RHO | AM085AVGD |
|---|---|
| ABAKUS | 23201039 |
| AL-KO | 300970 810066 |
| ASHIKA | MA00390 MA00696 |
| BOGE | 32E670 32E67F |
| DIAMAX | AP01116 |
| DIEDERICHS | 9970084 9970313 |
| Dr!ve+ | DP1610100071 |
| EUROREPAR | 1623330380 |
| FERRON | TOP08540098 |
| FISPA | F210G1430 |
| GABRIEL | G35232 |
| GOLD | 8250415 9250415 |
| GOOM | F210G1430 |
| GSP | 32300920 |
| GUTTMANN | AMT198 STM1810 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4300861 |
| HUTCHINSON | KS302 KS98 |
| JAPANPARTS | MM00390 MM00696 |
| JAPKO | MJ00390 MJ00696 |
| KAVO PARTS | SSA10211 |
| KYB | 633707 |
| LTM | D28302 |
| MAGNETI MARELLI | 357438080000 |
| MANDO | MSS017375 MSS026063 |
| MAPCO | 20286 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K004831 16K004831P 16K004833 16K004833P 230271PCSMS |
| Maysan Mando | S9410325 |
| MGA | AM5084H |
| MONROE | 11272 E4382 |
| NAPA | NSA1244 |
| NK | 62393097 |
| NPS | R488T01 |
| OCAP | 82524FU |
| Omnicraft | 2165752 |
| OPTIMAL | A3097H |
| RECORD FRANCE | 104255 334255 |
| RED-LINE | 39RE014 |
| RIDEX | 854S0414 854S18969 |
| SACHS | 230269 230271 |
| SIDAT | F210G1430 |
| STELLOX | 42139826SX |
| STORM QUALITY PARTS | 813810 |
| SYNCRONIX | SYNC1142 SYNC91161 |
| TRW | JGM242T |
| VAICO | V461739 |
| VITAL SUSPENSIONS | 1006340 200634 |
Véhicules compatibles
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | 03.1998 > 12.2016 | 58 cv (43 kw) |
1149 cm³ |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 LPG | 03.1998 > 12.2016 | 58 cv (43 kw) |
1149 cm³ |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 LPG (BB0A, CB0A) | 03.1998 > 12.2016 | 60 cv (44 kw) |
1149 cm³ |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport | 03.1998 > 12.2016 | 179 cv (132 kw) |
1998 cm³ |
| RENAULT CLIO II Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (SB 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) | depuis 09.1998 | 60 cv (44 kw) |
1149 cm³ |
| RENAULT CLIO II Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (SB 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | depuis 09.1998 | 58 cv (43 kw) |
1149 cm³ |
| RENAULT THALIA I (LB_) 1.2 16V | 02.1998 > 02.2009 | 75 cv (55 kw) |
1149 cm³ |
| RENAULT THALIA II (LU_) 1.2 16V (LU2V) | 09.2008 > 06.2014 | 75 cv (55 kw) |
1149 cm³ |
| RENAULT THALIA II (LU_) 1.4 | 09.2008 > 06.2014 | 75 cv (55 kw) |
1390 cm³ |


