Amortisseur SIAAM 545366
| Article incompatible avec le véhicule en cours | |
|---|---|
| Identifié par référence article | |
| Symbol 1 & Symbol 2 | |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Type d'amortisseur | Pression d'huile |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Collier en bas, Goujon en haut |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 31 |
| Diamètre de pivot [mm] | 20 |
Références OE
Équivalences
| ABAKUS | 23201039 |
|---|---|
| AL-KO | 300983 810067 |
| ASHIKA | MA00390 MA00696 |
| BILSTEIN | 22127426 |
| BOGE | 32E670 32E67F |
| DENCKERMANN | DSB241G |
| DIAMAX | AP01005 |
| DIEDERICHS | 9970084 9970313 |
| EUROREPAR | 1635543480 |
| GABRIEL | G35232 |
| GOLD | 8250415 9250415 |
| GSP | 32300920 |
| GUTTMANN | AMT198 STM1810 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4300817 |
| HUTCHINSON | KS302 KS98 |
| JAPANPARTS | MM00390 MM00696 |
| JAPKO | MJ00390 MJ00696 |
| JP GROUP | 4342103000 |
| KAVO PARTS | SSA10211 |
| KYB | 333707 |
| LTM | C28302 |
| MAGNETI MARELLI | 356157070000 |
| MANDO | MSS026062 |
| MAPCO | 20166 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K004831 16K004831P 16K004833 16K004833P 230271PCSMS |
| MAXGEAR | 110318 |
| Maysan Mando | S9410325 |
| MGA | AM5018 |
| MONROE | 11272 E4382 |
| OCAP | 82524FU |
| Omnicraft | 2165752 |
| OPTIMAL | A3097H |
| QUINTON HAZELL | QAG178714 |
| RECORD FRANCE | 104255 334255 |
| RED-LINE | 39RE034 |
| RIDEX | 854S0414 |
| SACHS | 230269 230271 |
| STELLOX | 42039114SX |
| STORM QUALITY PARTS | 813810 |
| SYNCRONIX | SYNC1161 |
| TRISCAN | 870525106 |
| TRW | JGM242T |
| VAICO | V461739 |
| VITAL SUSPENSIONS | 1106340 210634 |
Véhicules compatibles
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | 03.1998 > 12.2016 | 58 cv (43 kw) |
1149 cm³ |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 LPG | 03.1998 > 12.2016 | 58 cv (43 kw) |
1149 cm³ |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 LPG (BB0A, CB0A) | 03.1998 > 12.2016 | 60 cv (44 kw) |
1149 cm³ |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport | 03.1998 > 12.2016 | 179 cv (132 kw) |
1998 cm³ |
| RENAULT CLIO II Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (SB 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) | depuis 09.1998 | 60 cv (44 kw) |
1149 cm³ |
| RENAULT CLIO II Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (SB 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | depuis 09.1998 | 58 cv (43 kw) |
1149 cm³ |
| RENAULT THALIA I (LB_) 1.2 16V | 02.1998 > 02.2009 | 75 cv (55 kw) |
1149 cm³ |
| RENAULT THALIA II (LU_) 1.2 16V (LU2V) | 09.2008 > 06.2014 | 75 cv (55 kw) |
1149 cm³ |
| RENAULT THALIA II (LU_) 1.4 | 09.2008 > 06.2014 | 75 cv (55 kw) |
1390 cm³ |


