Amortisseur SIAAM 545252
| Identifié par référence article | |
|---|---|
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
| Type d'amortisseur | Pression d'huile |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut, Collier en bas |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 31 |
| Diamètre de pivot [mm] | 20 |
Références OE
Équivalences
| AL-KO | 300445 810058 |
|---|---|
| BILSTEIN | 22044174 |
| BOGE | 36613A 36E02A 36E02P |
| DENCKERMANN | DSB076G |
| EUROREPAR | 1635537380 |
| GABRIEL | G35046 G35047 |
| GOLD | 8260402 9260402 9262548 |
| GSP | 32320432 |
| HUTCHINSON | KS66 |
| KYB | 334902 |
| LTM | C58214 |
| MANDO | MSS015999 MSS027245 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K001251 16K001251P 16K001253 16K001253P 312063PCSMS |
| MGA | AM8004 |
| MONROE | 742033SP E7032 |
| NPS | B488W01 |
| OCAP | 82347FL |
| Omnicraft | 2165868 2165870 |
| OPTIMAL | A5130GL |
| RECORD FRANCE | 104141 214141 234141 334141 |
| RIDEX | 854S0157 |
| SACHS | 115368 312063 312067 |
| STORM QUALITY PARTS | 819151 |
| SYNCRONIX | SYNC2028 SYNC2077 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0830021 |
| TRW | JGM1267T |
| VAICO | V207312 |
| VITAL SUSPENSIONS | 1101821 210182 |
Véhicules compatibles
| BMW 3 (E36) 320 i | 09.1990 > 11.1998 | 150 cv (110 kw) |
1990 cm³ |
| BMW 3 (E36) 325 i | 09.1990 > 11.1998 | 192 cv (141 kw) |
2494 cm³ |
| BMW 3 (E36) 325 td | 09.1990 > 11.1998 | 115 cv (85 kw) |
2497 cm³ |
| BMW 3 (E36) 325 tds | 09.1990 > 11.1998 | 143 cv (105 kw) |
2497 cm³ |
| BMW 3 Coupé (E36) 320 i | 10.1991 > 05.1999 | 150 cv (110 kw) |
1990 cm³ |
| BMW 3 Coupé (E36) 325 i | 10.1991 > 05.1999 | 192 cv (141 kw) |
2494 cm³ |
| BMW 3 Décapotable (E36) 318 i | 03.1993 > 11.1999 | 115 cv (85 kw) |
1796 cm³ |
| BMW 3 Décapotable (E36) 320 i | 03.1993 > 11.1999 | 150 cv (110 kw) |
1990 cm³ |
| BMW 3 Décapotable (E36) 323 i | 03.1993 > 11.1999 | 170 cv (125 kw) |
2494 cm³ |
| BMW 3 Décapotable (E36) 325 i | 03.1993 > 11.1999 | 192 cv (141 kw) |
2494 cm³ |
| BMW 3 Décapotable (E36) 328 i | 03.1993 > 11.1999 | 193 cv (142 kw) |
2793 cm³ |

