Amortisseur SIAAM 545248G
| Identifié par référence article | |
|---|---|
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Collier en bas, Goujon en haut |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 31 |
| Diamètre de pivot [mm] | 20 |
Références OE
Équivalences
| AL-KO | 300445 810058 |
|---|---|
| ASHIKA | MA00070 |
| BILSTEIN | 22044150 22044198 22044204 22172518 |
| BOGE | 32189A |
| DENCKERMANN | DSB076G |
| DIEDERICHS | 9970108L |
| EUROREPAR | 1635537180 |
| FAST | FT11518 |
| FISPA | F210G2166 |
| GABRIEL | G35040 G35041 G35044 G35045 |
| GOLD | 8261040 9261040 |
| GSP | 32306462 |
| HUTCHINSON | KS66 |
| JAPANPARTS | MM00070 |
| JAPKO | MJ00070 |
| JP GROUP | 1442105570 |
| KAVO PARTS | SSA10034 |
| KYB | 333910 |
| LTM | C58206 |
| MAGNETI MARELLI | 351115070200 |
| MANDO | MSS017283 |
| MAPCO | 40660 406601 40960 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 115372PCSMS 16K001341 16K001341P 16K001343 16K001343P |
| MAXGEAR | 110014 |
| Maysan Mando | PS9715215 |
| MEYLE | 3266230026 |
| MGA | AM8004 |
| MONROE | 742033SP E7032 |
| NK | 651530441 |
| NPS | B488W01 |
| OCAP | 82191FL |
| OPTIMAL | A3044GL |
| QUINTON HAZELL | QAG178997 |
| RECORD FRANCE | 104137 334137 |
| RED-LINE | 39BW010 |
| RIDEX | 854S0157 |
| SACHS | 115372 560519 |
| SIDAT | F210G2166 |
| STELLOX | 42140049SX |
| STORM QUALITY PARTS | 819151 |
| SYNCRONIX | SYNC2028 SYNC2077 |
| TRISCAN | 870511108 |
| TRW | JGM1201T JGM1245T |
| VAICO | V207310 |
| VITAL SUSPENSIONS | 1101811 210181 |
Véhicules compatibles
| BMW 3 (E36) 316 i | 09.1990 > 11.1998 | 100 cv (73 kw) |
1596 cm³ |
| BMW 3 (E36) 316 i | 09.1990 > 11.1998 | 102 cv (75 kw) |
1596 cm³ |
| BMW 3 (E36) 318 i | 09.1990 > 11.1998 | 113 cv (83 kw) |
1796 cm³ |
| BMW 3 (E36) 318 i | 09.1990 > 11.1998 | 115 cv (85 kw) |
1796 cm³ |
| BMW 3 (E36) 318 is | 09.1990 > 11.1998 | 140 cv (103 kw) |
1796 cm³ |
| BMW 3 (E36) 318 is | 09.1990 > 11.1998 | 140 cv (103 kw) |
1895 cm³ |
| BMW 3 (E36) 318 tds | 09.1990 > 11.1998 | 90 cv (66 kw) |
1665 cm³ |
| BMW 3 Compact (E36) 316 g | 01.1994 > 08.2000 | 102 cv (75 kw) |
1596 cm³ |
| BMW 3 Compact (E36) 316 i | 01.1994 > 08.2000 | 102 cv (75 kw) |
1596 cm³ |
| BMW 3 Compact (E36) 316 i | 01.1994 > 08.2000 | 105 cv (77 kw) |
1895 cm³ |
| BMW 3 Compact (E36) 318 tds | 01.1994 > 08.2000 | 90 cv (66 kw) |
1665 cm³ |
| BMW 3 Compact (E36) 318 ti | 01.1994 > 08.2000 | 140 cv (103 kw) |
1796 cm³ |
| BMW 3 Compact (E36) 318 ti | 01.1994 > 08.2000 | 140 cv (103 kw) |
1895 cm³ |
| BMW 3 Coupé (E36) 316 i | 10.1991 > 05.1999 | 102 cv (75 kw) |
1596 cm³ |
| BMW 3 Coupé (E36) 318 is | 10.1991 > 05.1999 | 140 cv (103 kw) |
1796 cm³ |
| BMW 3 Coupé (E36) 318 is | 10.1991 > 05.1999 | 140 cv (103 kw) |
1895 cm³ |


