Amortisseur SIAAM 545155
| Identifié par référence article | |
|---|---|
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Type d'amortisseur | Pression d'huile |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut, Collier en bas |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 31 |
| Diamètre de pivot [mm] | 20 |
Références OE
Équivalences
| 3-RHO | AM029AVGD |
|---|---|
| AL-KO | 306040 |
| ASHIKA | MA00118 MA00144 MA00576 MA01056 |
| BILSTEIN | 17053310 |
| BOGE | 326410 32641F |
| DIEDERICHS | 9970007 |
| Dr!ve+ | DP1610100034 |
| EUROREPAR | 1623325480 1674697180 |
| FERRON | TOP08540031 |
| GABRIEL | 35071 35072 35877 35908 42814 69888 69965 G35071 G35072 |
| GOLD | 8264159 9264159 9450561 |
| GSP | 32301240 |
| HUTCHINSON | KS54 |
| JAPANPARTS | MM00118 MM00144 MM00576 MM01056 |
| JAPKO | MJ00118 MJ00144 MJ00576 MJ01056 |
| KAVO PARTS | SSA10299 |
| KYB | 633828 |
| LTM | D28038 D28144 |
| MAGNETI MARELLI | 357448080000 |
| MANDO | MSS016368 MSS026218 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K004352 16K004352P 200894PCSMS 314764PCSMS |
| MEYLE | 11266130013 |
| MGA | AM5003H |
| MONROE | 11505 11522 E4404 R11522 |
| NPS | P488A03 |
| OCAP | 82610FU |
| Omnicraft | 2165854 2166068 2166070 |
| OPTIMAL | A3604H |
| RECORD FRANCE | 103830 333830 |
| RED-LINE | 39CI014 |
| RIDEX | 854S0824 |
| SACHS | 110494 110623 560098 |
| STELLOX | 42150126SX |
| STORM QUALITY PARTS | 810221 STO221810 |
| SYNCRONIX | SYNC1544 SYNC91601 |
| TRISCAN | 870528133 |
| TRW | JGM1412T JGT219T JGT263T JHM1412T JHM419T JHM437T JHT219T |
| VITAL SUSPENSIONS | 1002030 1002040 200203 200204 |


