Amortisseur SIAAM 545011
| Identifié par référence article | |
|---|---|
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Type d'amortisseur | Pression d'huile |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Collier en bas, Goujon en haut |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 31 |
| Diamètre de pivot [mm] | 20 |
Références OE
| HYUNDAI | 546600X000 546600X100 546600X200 |
|---|
Équivalences
| ABAKUS | 23201254 |
|---|---|
| AL-KO | 304074 304474 |
| ASHIKA | MA56373 MAKI010 |
| BOGE | 32T80A |
| DENCKERMANN | DSB485G |
| EUROREPAR | 1635551180 |
| FISPA | F210G1082 |
| GABRIEL | G54110 G54111 |
| GOLD | 8250063 9250063 |
| GOOM | F210G1082 |
| GSP | 32305351 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4310511 |
| JAPANPARTS | MM56373 MMKI010 |
| JAPKO | MJ56373 MJKI010 |
| KAVO PARTS | SSA3029 |
| KYB | 332502 |
| LTM | C58604 |
| MAGNETI MARELLI | 357101070100 |
| MANDO | A16100 MSS027776 |
| MAPCO | 402801 40281 40982 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K001401 16K001401P 16K001403 16K001403P 315221PCSMS |
| Maysan Mando | PS9416626 |
| MEYLE | 28266230004 |
| MONROE | G7023 |
| NIPPARTS | N5510531G |
| NK | 65342183 |
| NPS | H490I97 |
| OCAP | 82040FR |
| QUINTON HAZELL | QAG181003 |
| RED-LINE | 39HY046 |
| RIDEX | 854S0588 |
| SACHS | 315221 |
| SIDAT | F210G1082 |
| STELLOX | 42039023SX 42039025SX |
| SYNCRONIX | SYNC1030 SYNC91030 |
| TRW | JGM1031T |
| VITAL SUSPENSIONS | 1109032 210903 |
Véhicules compatibles
| HYUNDAI i10 I (PA) 1.0 | 10.2007 > 05.2018 | 69 cv (51 kw) |
998 cm³ |
| HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 | 10.2007 > 05.2018 | 69 cv (51 kw) |
1086 cm³ |
| HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 | 10.2007 > 05.2018 | 67 cv (49 kw) |
1086 cm³ |
| HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 | 10.2007 > 05.2018 | 65 cv (48 kw) |
1086 cm³ |
| HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 | 10.2007 > 05.2018 | 68 cv (50 kw) |
1086 cm³ |
| HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 CRDi | 10.2007 > 05.2018 | 75 cv (55 kw) |
1120 cm³ |
| HYUNDAI i10 I (PA) 1.2 | 10.2007 > 05.2018 | 86 cv (63 kw) |
1248 cm³ |
| HYUNDAI i10 I (PA) 1.2 | 10.2007 > 05.2018 | 78 cv (57 kw) |
1248 cm³ |

