Amortisseur SIAAM 354952
| Identifié par référence article | |
|---|---|
| Type d'amortisseur | Pression d'huile |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur sur ressort |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Bossage en bas, Goujon en haut |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 25 |
| Diamètre de pivot [mm] | 12 |
Références OE
Équivalences
| 3-RHO | AM078ARGD |
|---|---|
| ABAKUS | 23202065 |
| AL-KO | 106950 |
| ASHIKA | MA00548 |
| BILSTEIN | 15062192 |
| BOGE | 272150 272151 |
| DENCKERMANN | DSC001G DSC001O |
| EUROREPAR | 1623320780 |
| GABRIEL | 51263 G51263 |
| GOLD | 8430085 8430613 9430085 9430613 |
| GSP | 31130580 32110190 |
| GUTTMANN | AMT189 |
| HUTCHINSON | KS134 |
| JAPANPARTS | MM00548 |
| JAPKO | MJ00548 |
| KAVO PARTS | SSA10296 |
| KYB | 443800 |
| LTM | D26077 |
| MANDO | MSS015650 |
| MGA | AM5010H |
| MONROE | 23976 R3728 |
| NK | 60991695 |
| OCAP | 82214RU |
| Omnicraft | 2166174 2166192 |
| OPTIMAL | A1695H |
| RED-LINE | 39VW023 |
| RIDEX | 854S0556 854S18820 |
| SACHS | 105739 105740 350709 |
| STELLOX | 31120004SX |
| STORM QUALITY PARTS | 812920 |
| TOPRAN | 103059 |
| TRW | JGS181T JHS181T |
| VITAL SUSPENSIONS | 1011740 201174 |


