Amortisseur SIAAM 349313G
| Article incompatible avec le véhicule en cours | |
|---|---|
| Identifié par référence article | |
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur sur ressort |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Collier en bas, Goujon en haut |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 25 |
Références OE
| SSANGYONG | 4431008C00 4431008C10 4431009001 4431009003 |
|---|
Équivalences
| ACEMARK | 104371 |
|---|---|
| AP XENERGY | X612341 |
| ASHIKA | MASS004 |
| BREMSI | SA1874 |
| FEBEST | 14110003F |
| FENOX | A21002 |
| FISPA | F210G1073 |
| G.U.D. | GSA341612 |
| GABRIEL | G54289 |
| GOLD | 8450657 9450657 9451079 |
| GOOM | F210G1073 |
| GSP | 32103450 |
| IAP QUALITY PARTS | 50418030 50418060 |
| JAPANPARTS | 9450657 MMSS004 |
| JAPKO | MJSS004 |
| KAVO PARTS | SSA10898 |
| KONI | 82401204SPORT 82401281 |
| KYB | 341612 |
| LTM | C28554 |
| MANDO | EX4431008C00 EX4431031300 |
| MAXGEAR | 111145 |
| MDR | MSH7SS04 |
| MOBILAND | 134106500 |
| MONROE | D7009 D7009S |
| MONROE-AU | D7009 |
| NIPPARTS | N5500400 |
| NPS | S490G10 S490G22 |
| OCAP | 82367FU |
| OPTIMAL | A5111G |
| PARTS-MALL | PJDF003 PJDF004 PJDF005 |
| PATRON | PSA341612 |
| PEMEBLA | JAPMMSS004 P8601 P982 |
| PROFIT | 20041280 |
| RED-LINE | 39SS004 |
| RIDEX | 854S0257 854S1678 |
| SATO tech | 22125F |
| SIAAM | 345981 345981G |
| SIDAT | F210G1073 |
| Stark | SKSA0130300 SKSA0132789 |
| STELLOX | 32130213SX 42150029SX 42150345SX |
| SYNCRONIX | SYNC5151 |
| TOOR | SG12600 |
| TRIALLI | AG17050 |
| TRW | JGM1078S JGM1078T |
| VITAL SUSPENSIONS | 1112140 211214 |
| ZEKKERT | SG2651 |

