Amortisseur SIAAM 255985
| Identifié par référence article | |
|---|---|
| Type d'amortisseur | Pression d'huile |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Bossage en bas, Goujon en haut |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 25 |
| Diamètre de pivot [mm] | 12 |
Références OE
| SSANGYONG | 4530109502 4530109504 4530109505 |
|---|
Équivalences
| ASHIKA | MASS010 |
|---|---|
| GABRIEL | G71127 |
| GOLD | 9151154 |
| GSP | 32169360 |
| IAP QUALITY PARTS | 50418061 |
| JAPANPARTS | MMSS010 |
| JAPKO | MJSS010 |
| LTM | C24011 |
| MANDO | EX4530109505 |
| MONROE | D9003 |
| NIPPARTS | N5520402G |
| NPS | S490G13 |
| Oyodo | 20A0078OYO |
| PARTS-MALL | PJD110R PJDR005 |
| PEMEBLA | P984 |
| RED-LINE | 39SS021 |
| SIAAM | 255985 255985G |
| STELLOX | 42150049SX 42150496SX |
| SYNCRONIX | SYNC5152 |
| TRIALLI | AG17501 |
| TRW | JGT1228T |
Véhicules compatibles
| SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi | 05.2005 > 12.2014 | 136 cv (100 kw) |
1998 cm³ |
| SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi | 05.2005 > 12.2014 | 141 cv (104 kw) |
1998 cm³ |
| SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 | 05.2005 > 12.2014 | 136 cv (100 kw) |
1998 cm³ |
| SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 | 05.2005 > 12.2014 | 141 cv (104 kw) |
1998 cm³ |
| SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi 4x4 | 05.2005 > 12.2014 | 163 cv (120 kw) |
2696 cm³ |
| SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi 4x4 | 05.2005 > 12.2014 | 165 cv (121 kw) |
2696 cm³ |


