Amortisseur SIAAM 255983G
| Article incompatible avec le véhicule en cours | |
|---|---|
| Identifié par référence article | |
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Bossage en bas, Goujon en haut |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 25 |
| Diamètre de pivot [mm] | 12 |
Références OE
| SSANGYONG | 4530108300 4530108301 |
|---|
Équivalences
| ACEMARK | 104794 |
|---|---|
| AP XENERGY | X600345 |
| ASHIKA | MASS002 |
| BOGE | 30H40A |
| BREMSI | SA1873 |
| FENOX | A22063 |
| FISPA | F220G1314 |
| GABRIEL | G71044 |
| GOLD | 9160210 |
| GOOM | F220G1314 |
| GSP | 32112990 |
| IAP QUALITY PARTS | 50418031 |
| JAPANPARTS | 9160210 MMSS002 |
| JAPKO | MJSS002 |
| KAVO PARTS | SSA11000 |
| KONI | 80401298SPORT 80401404 |
| KYB | 345600 |
| LYNXAUTO | G121113LR |
| MANDO | EX4531008301 |
| MAXGEAR | 111146 |
| MDR | MSH7SS02 |
| MONROE | D8021 |
| MONROE-AU | D8021 |
| NIPPARTS | N5520401G |
| OCAP | 82371RU |
| OPTIMAL | A5110G |
| Oyodo | 20A0080OYO |
| PARTS-MALL | PJDR001 |
| PEMEBLA | JAPMMSS002 P860T |
| RECORD FRANCE | 104872 334872 |
| RED-LINE | 39SS008 |
| RIDEX | 854S0186 |
| SACHS | 313332 |
| SATO tech | 22140R |
| SIAAM | 255983 255983G 755983G |
| SIDAT | F220G1314 |
| Stark | SKSA0130186 |
| STELLOX | 42139855SX |
| SYNCRONIX | SYNC5153 |
| TOOR | SG53940 |
| TRIALLI | AG17503 |
| TRW | JGT1036T |
| VITAL SUSPENSIONS | 1120470 212047 |
| ZEKKERT | SG2652 |
Véhicules compatibles
| DAEWOO REXTON (GAB_) 2.9 TD | depuis 04.2002 | 120 cv (88 kw) |
2874 cm³ |
| DAEWOO REXTON (GAB_) 3.2 V6 | depuis 04.2002 | 220 cv (162 kw) |
3199 cm³ |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.3 RX230 4x4 | depuis 04.2002 | 150 cv (110 kw) |
2295 cm³ |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 D 4x4 | depuis 04.2002 | 186 cv (137 kw) |
2696 cm³ |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi | depuis 04.2002 | 165 cv (121 kw) |
2696 cm³ |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi 4x4 | depuis 04.2002 | 165 cv (121 kw) |
2696 cm³ |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.9 TD | depuis 04.2002 | 120 cv (88 kw) |
2874 cm³ |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 3.2 RX320 4x4 | depuis 04.2002 | 220 cv (162 kw) |
3199 cm³ |


