Amortisseur SIAAM 255974G
| Identifié par référence article | |
|---|---|
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Bossage en bas, Goujon en haut |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 25 |
| Diamètre de pivot [mm] | 12 |
Références OE
Équivalences
| ABAKUS | 23202200 |
|---|---|
| AL-KO | 106973 210073 |
| ASHIKA | MA10089 MA10115 |
| BOGE | 30Q26A |
| DENCKERMANN | DSF251G |
| EUROREPAR | 1675674580 |
| FEBEST | 02110007R |
| FISPA | F220G1063 |
| GOLD | 8150981 9150981 |
| GOOM | F220G1063 |
| GSP | 32140870 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4321008 |
| JAPANPARTS | MM10089 MM10115 |
| JAPKO | MJ10089 MJ10115 |
| JP GROUP | 4052101500 |
| KAVO PARTS | SSA6524 |
| KYB | 344816 |
| LTM | C23363 C23365 |
| MAGNETI MARELLI | 357349070000 |
| MANDO | MSS017054 MSS026455 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K004412 16K004412P 44816KPCSMS |
| MAXGEAR | 111343 |
| Maysan Mando | PN7316204 |
| MEYLE | 36267250013 |
| MGA | AM5809 |
| MONROE | G2174 G2175 |
| NAPA | NSA1321 |
| NIPPARTS | N5521059G |
| NK | 63222993 |
| NPS | N490N369 |
| OCAP | 82573RU |
| OPTIMAL | A3879G |
| QUINTON HAZELL | QAG181119 |
| RECORD FRANCE | 104863 334863 |
| RED-LINE | 39NI123 |
| RIDEX | 854S2411 |
| SACHS | 317410 |
| SIDAT | F220G1063 |
| STELLOX | 42039605SX |
| TRW | JGT1238T |
| VITAL SUSPENSIONS | 1119670 211967 |
Véhicules compatibles
| NISSAN JUKE (F15) 1.2 DIG-T | 06.2010 > 12.2019 | 115 cv (85 kw) |
1197 cm³ |
| NISSAN JUKE (F15) 1.5 dCi | 06.2010 > 12.2019 | 110 cv (81 kw) |
1461 cm³ |
| NISSAN JUKE (F15) 1.6 | 06.2010 > 12.2019 | 117 cv (86 kw) |
1598 cm³ |
| NISSAN JUKE (F15) 1.6 | 06.2010 > 12.2019 | 94 cv (69 kw) |
1598 cm³ |
| NISSAN JUKE (F15) 1.6 | 06.2010 > 12.2019 | 113 cv (83 kw) |
1598 cm³ |
| NISSAN JUKE (F15) 1.6 LPG | 06.2010 > 12.2019 | 109 cv (80 kw) |
1598 cm³ |
| NISSAN JUKE Van (F15) CVTC | 06.2010 > 12.2019 | 117 cv (86 kw) |
1598 cm³ |
| NISSAN JUKE Van (F15) dCi | 06.2010 > 12.2019 | 110 cv (81 kw) |
1461 cm³ |

