Amortisseur SIAAM 255659G
| Identifié par référence article | |
|---|---|
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Bossage en bas, Goujon en haut |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 25 |
| Diamètre de pivot [mm] | 12 |
Références OE
Équivalences
| ACEMARK | 104685 105148 |
|---|---|
| AP XENERGY | X310344 |
| ASHIKA | MASS001 |
| BOGE | 46A820 |
| BREMSI | SA1872 |
| DACO Germany | 560801 |
| FISPA | F220G2150 |
| GABRIEL | 69993 G35198 |
| GH | GH335009 |
| GOLD | 9150709 |
| GOOM | F220G2150 |
| GSP | 32110660 |
| IAP QUALITY PARTS | 50418021 |
| JAPANPARTS | 9150709 MMSS001 |
| JAPKO | MJSS001 |
| KAGER | 810419 810694 |
| KONI | 261622 |
| KYB | 344310 554147 |
| LYNXAUTO | G11244LR G12547LR |
| MDR | MSH7SS01 |
| MONROE | D8481 D8481S |
| MONROE-AU | D8481 |
| NIPPARTS | J5520400G |
| NPS | S490G04AM |
| OCAP | 82522RU |
| Omnicraft | 2165742 |
| Oyodo | 20A0048OYO |
| PARTS-MALL | PJD103 PJD104 |
| PATRON | PSA999100KOR |
| PEMEBLA | JAPMM90028 JAPMMSS001 P5811 P583 |
| RANCHO | RS5115 |
| RECORD FRANCE | 104548 334548 |
| RED-LINE | 39SS001 |
| RIDEX | 854S0168 854S2033 |
| SACHS | 170847 317380 |
| SATO tech | 21433R 32988FR |
| SIAAM | 255659 255659G |
| SIDAT | F220G2150 |
| Stark | SKSA0130168 SKSA0133146 |
| STELLOX | 11130002SX 42139854SX |
| TRW | JGM2137T JGT414S JGT414T |
| VITAL SUSPENSIONS | 1014920 1120440 201492 212044 |
| ZEKKERT | SG2474 |
Véhicules compatibles
| DAEWOO MUSSO (FJ) 2.2 TD | depuis 07.1998 | 101 cv (74 kw) |
2299 cm³ |
| DAEWOO MUSSO (FJ) 2.3 | depuis 07.1998 | 140 cv (103 kw) |
2295 cm³ |
| DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 D 4x4 | depuis 07.1998 | 99 cv (73 kw) |
2874 cm³ |
| DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 TD 4x4 | depuis 07.1998 | 120 cv (88 kw) |
2874 cm³ |
| DAEWOO MUSSO (FJ) 3.2 4x4 | depuis 07.1998 | 220 cv (162 kw) |
3199 cm³ |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.0 | 01.1993 > 09.2007 | 126 cv (93 kw) |
1998 cm³ |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 | 01.1993 > 09.2007 | 140 cv (103 kw) |
2295 cm³ |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 | 01.1993 > 09.2007 | 150 cv (110 kw) |
2295 cm³ |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 D | 01.1993 > 09.2007 | 80 cv (59 kw) |
2299 cm³ |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 D | 01.1993 > 09.2007 | 79 cv (58 kw) |
2299 cm³ |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 TDiC Traction intégrale | 01.1993 > 09.2007 | 101 cv (74 kw) |
2299 cm³ |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 D | 01.1993 > 09.2007 | 99 cv (73 kw) |
2874 cm³ |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 TD | 01.1993 > 09.2007 | 120 cv (88 kw) |
2874 cm³ |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 TD | 01.1993 > 09.2007 | 147 cv (108 kw) |
2874 cm³ |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 3.2 | 01.1993 > 09.2007 | 220 cv (162 kw) |
3199 cm³ |

