Amortisseur SIAAM 255254G
| Identifié par référence article | |
|---|---|
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut, Bossage en bas |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 25 |
| Diamètre de pivot [mm] | 12 |
Références OE
Équivalences
| AL-KO | 100923 |
|---|---|
| ALLINQUANT | P110100 |
| ASHIKA | MA00081 |
| BILSTEIN | 19027531 BNE2753 |
| BOGE | 1089127295B 27295B |
| EUROREPAR | 1623317580 |
| GABRIEL | 69903 |
| GOLD | 9130999 |
| GSP | 32109700 |
| HAVAM | KS8823 |
| HUTCHINSON | KS126 |
| JAPANPARTS | MM00081 |
| JAPCAR | 315257 |
| JAPKO | MJ00081 |
| KONI | 802522SPORT 802641SPORT |
| KYB | 343268 553192 |
| LTM | C23225 |
| MEYLE | 3267250004 |
| MGA | AM5291 |
| MONROE | 23454 |
| NK | 63151092 |
| OCAP | 82406RU |
| RECORD FRANCE | 104143 334143 |
| RIDEX | 854S0988 |
| SACHS | 170823 |
| STELLOX | 42039503SX |
| STORM QUALITY PARTS | 810199 |
| TRW | JGT382T JGT4366S |
| VAICO | V202198 |
Véhicules compatibles
| BMW 3 Compact (E36) 316 i | 01.1994 > 08.2000 | 102 cv (75 kw) |
1596 cm³ |
| BMW 3 Compact (E36) 316 i | 01.1994 > 08.2000 | 105 cv (77 kw) |
1895 cm³ |
| BMW 3 Compact (E36) 318 tds | 01.1994 > 08.2000 | 90 cv (66 kw) |
1665 cm³ |
| BMW 3 Compact (E36) 318 ti | 01.1994 > 08.2000 | 140 cv (103 kw) |
1796 cm³ |
| BMW 3 Compact (E36) 318 ti | 01.1994 > 08.2000 | 140 cv (103 kw) |
1895 cm³ |

