Amortisseur SIAAM 255203
| Identifié par référence article | |
|---|---|
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Type d'amortisseur | Pression d'huile |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut, Bossage en bas |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 25 |
| Diamètre de pivot [mm] | 12 |
Références OE
Équivalences
| ABAKUS | 23202096 |
|---|---|
| ACKOJA | A700722 |
| ASHIKA | MA20065 |
| BILSTEIN | 19151113 |
| BOGE | 27B66A 30D51A |
| DENCKERMANN | DSF057G |
| Dr!ve+ | DP1610100627 |
| EUROREPAR | 1623317480 |
| FAI AutoParts | FPSA302 |
| FEBEST | 0107G001R 01110011R |
| FISPA | F220G0795 |
| GABRIEL | G63940 |
| GOLD | 8130290 9130290 |
| GOOM | F220G0795 |
| GSP | 32110500 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4322018 |
| JAPANPARTS | MM20065 |
| JAPKO | MJ20065 |
| KAVO PARTS | SSA9040 |
| KYB | 343272 |
| LTM | C23005 |
| MAGNETI MARELLI | 354959070000 |
| MANDO | MSS017007 MSS026284 MSS028322 |
| MAPCO | 40559 |
| MAXGEAR | 110463 |
| Maysan Mando | PN7219308 |
| METZGER AUTOTEILE | 2340353 |
| MEYLE | 30267250009 |
| MGA | AM5160 |
| MONROE | D7694 D7694S |
| NAPA | NSA1181 |
| NIPPARTS | J5522013G |
| NK | 63451261 |
| NPS | M490I141 |
| OCAP | 82175RU |
| OPTIMAL | A68840G |
| RECORD FRANCE | 104192 334192 |
| RED-LINE | 39TO053 |
| RIDEX | 854S0110 |
| SACHS | 200356 310706 |
| SIDAT | F220G0795 |
| STELLOX | 12120022SX |
| SYNCRONIX | SYNC5603 |
| TRW | JGE217T |
| VITAL SUSPENSIONS | 1119000 1119930 211900 211993 |
Véhicules compatibles
| TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2.0 4WD (SXA10, SXA11) | 01.1994 > 12.2003 | 129 cv (95 kw) |
1998 cm³ |
| TOYOTA RAV 4 I Cabrio (_A1_) 2.0 4WD (SXA10) | 12.1997 > 06.2000 | 129 cv (94 kw) |
1998 cm³ |
| TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 1.8 (ZCA25_, ZCA26_, ZCA25W, ZCA26W) | 05.2000 > 11.2005 | 125 cv (92 kw) |
1794 cm³ |
| TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20) | 05.2000 > 11.2005 | 150 cv (110 kw) |
1998 cm³ |
| TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 2.0 D 4WD (CLA20_, CLA21_, CLA20R, CLA21R) | 05.2000 > 11.2005 | 116 cv (85 kw) |
1995 cm³ |

