Amortisseur SIAAM 215489
| Identifié par référence article | |
|---|---|
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Type d'amortisseur | Pression d'huile |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Bossage en haut, Bossage en bas |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 25 |
| Diamètre de pivot [mm] | 12 |
Références OE
| MITSUBISHI | MR151235 |
|---|
Équivalences
| ASHIKA | MA55512 MA55601 |
|---|---|
| BOGE | 30C600 |
| DIEDERICHS | 9970065 |
| FAI AutoParts | FPSA313 |
| FEBI BILSTEIN | 194172 |
| FISPA | F220G1235 |
| GABRIEL | 42874 |
| GOLD | 8130335 8130340 9130340 |
| GOOM | F220G1235 |
| GSP | 31110600 32110600 |
| JAPANPARTS | MM55512 MM55601 |
| JAPKO | MJ55512 MJ55601 |
| KAVO PARTS | SSA5511 |
| KYB | 443290 |
| LTM | D04053 |
| MANDO | MSS015268 MSS026498 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K003102 16K003102P 290621PCSMS |
| MAXGEAR | 111062 |
| MEYLE | 32267250005 |
| MONROE | D7703 D7703S D8902 |
| NAPA | NSA1094 |
| NPS | M490I182K |
| OCAP | 82226RU |
| OPTIMAL | A68451G |
| RECORD FRANCE | 003971 004378 334378 |
| RED-LINE | 39MI097 |
| RIDEX | 854S0248 |
| SACHS | 290621 |
| SIDAT | F220G1235 |
| STELLOX | 11120100SX |
| SYNCRONIX | SYNC3103 SYNC93101 |
| TRW | JHT242T |
| VITAL SUSPENSIONS | 1016070 201607 |
Véhicules compatibles
| MITSUBISHI L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 D 4WD (K24T) | 01.1983 > 06.1999 | 70 cv (51 kw) |
2476 cm³ |
| MITSUBISHI L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 TD 4WD (K34T) | 01.1983 > 06.1999 | 87 cv (64 kw) |
2477 cm³ |
| MITSUBISHI L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.6 4WD (K33T) | 01.1983 > 06.1999 | 103 cv (76 kw) |
2555 cm³ |
| MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.4 4WD (K75T) | 01.1996 > 12.2011 | 132 cv (97 kw) |
2351 cm³ |
| MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 01.1996 > 12.2011 | 99 cv (73 kw) |
2477 cm³ |
| MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 01.1996 > 12.2011 | 115 cv (85 kw) |
2477 cm³ |
| MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 01.1996 > 12.2011 | 133 cv (98 kw) |
2477 cm³ |

