Amortisseur SIAAM 155781G
| Identifié par référence article | |
|---|---|
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut, Bossage en bas |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 25 |
| Diamètre de pivot [mm] | 12 |
Références OE
Équivalences
| AL-KO | 105213 |
|---|---|
| ASHIKA | MA80028 MA80029 |
| BILSTEIN | 19170428 |
| BOGE | 27I13A 27I14A |
| FEBEST | 07110001R SZAB056 |
| FISPA | F220G1048 F220G1359 |
| GOLD | 9130590 9130683 9131019 |
| GOOM | F220G1048 F220G1359 |
| GSP | 32109410 32129390 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4328006 |
| JAPANPARTS | MM80028 MM80029 |
| JAPKO | MJ80028 MJ80029 |
| KAVO PARTS | SSA8521 SSA8529 |
| KYB | 343811 343812 |
| MAGNETI MARELLI | 357096070000 357325070000 |
| MANDO | MSS015542 MSS015545 MSS026444 MSS026634 |
| MAPCO | 20264 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K007172 16K007172P 16K007182 16K007182P 312823PCSMS 317136PCSMS |
| MAXGEAR | 111157 111158 724980 |
| MGA | AM5771 AM5836 |
| MONROE | G1116 |
| NIPPARTS | N5528015G N5528020G |
| NK | 63232787 63232788 |
| NPS | S490I107 S490I108 |
| OCAP | 82475RU 82595RU |
| OPTIMAL | A4009G A5020G |
| RECORD FRANCE | 104670 334670 |
| RED-LINE | 39SZ053 39SZ054 |
| RIDEX | 854S1115 854S1418 |
| SACHS | 312822 312823 317136 |
| SIDAT | F220G1048 F220G1359 |
| STELLOX | 42039557SX 42039558SX |
| VITAL SUSPENSIONS | 1112950 1112990 211295 211299 |
Véhicules compatibles
| FIAT SEDICI (189_) 1.6 16V | 06.2006 > 10.2014 | 120 cv (88 kw) |
1586 cm³ |
| FIAT SEDICI (189_) 1.6 16V | 06.2006 > 10.2014 | 107 cv (79 kw) |
1586 cm³ |
| FIAT SEDICI (189_) 1.9 D Multijet | 06.2006 > 10.2014 | 120 cv (88 kw) |
1910 cm³ |
| FIAT SEDICI (189_) 2.0 D Multijet | 06.2006 > 10.2014 | 135 cv (99 kw) |
1956 cm³ |
| SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 (RW 415) | depuis 06.2006 | 99 cv (73 kw) |
1490 cm³ |
| SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT (RW416, YA21S) | depuis 06.2006 | 107 cv (79 kw) |
1586 cm³ |
| SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.9 DDiS (RW419D) | depuis 06.2006 | 120 cv (88 kw) |
1910 cm³ |


