Amortisseur SIAAM 155712G
| Article incompatible avec le véhicule en cours | |
|---|---|
| Identifié par référence article | |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Bossage en bas, Goujon en haut |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 25 |
| Diamètre de pivot [mm] | 12 |
Références OE
| RENAULT | 211822 |
|---|
Équivalences
| 3-RHO | AM090ARGD |
|---|---|
| ABAKUS | 23202222 |
| AL-KO | 104223 |
| ASHIKA | MA00431 |
| BILSTEIN | 19171456 |
| BOGE | 27M30A |
| DENCKERMANN | DSF236G |
| DIEDERICHS | 9970380 |
| Dr!ve+ | DP1610100155 |
| EUROREPAR | 1623310080 |
| FERRON | TOP08540103 |
| FISPA | F220G2153 |
| GABRIEL | 69034 |
| GOLD | 8130998 9130998 |
| GSP | 32111720 |
| GUTTMANN | AMT203 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J43208117 |
| JAPANPARTS | MM00431 |
| JAPKO | MJ00431 |
| JP GROUP | 4352103200 |
| KAVO PARTS | SSA10311 |
| KYB | 343822 |
| LTM | C22583 |
| MAGNETI MARELLI | 356233070000 |
| MANDO | MSS015532 MSS026392 |
| MAPCO | 20165 |
| MAXGEAR | 111134 |
| MEYLE | 16267250015 |
| MGA | AM5393 |
| MONROE | G1101A |
| NAPA | NSA1620 |
| NK | 63392712 |
| OCAP | 82538RU |
| Omnicraft | 2166297 |
| QUINTON HAZELL | QAG181311 |
| RECORD FRANCE | 104601 334601 |
| RED-LINE | 39RE036 |
| RIDEX | 854S1475 |
| SACHS | 315143 |
| SIDAT | F220G2153 |
| STORM QUALITY PARTS | 1422G |
| TRISCAN | 870525201 |
| TRW | JGT504T |
| VITAL SUSPENSIONS | 1118220 211822 |
Véhicules compatibles
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 (CN0D) | 03.2007 > 09.2014 | 58 cv (43 kw) |
1149 cm³ |
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 16V (CN04, CN0B) | 03.2007 > 09.2014 | 75 cv (55 kw) |
1149 cm³ |
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 16V (CN0K, CN0V, CN0A) | 03.2007 > 09.2014 | 76 cv (56 kw) |
1149 cm³ |
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 TCe 100 (CN0P) | 03.2007 > 09.2014 | 102 cv (75 kw) |
1149 cm³ |
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) | 03.2007 > 09.2014 | 100 cv (74 kw) |
1149 cm³ |
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0E) | 03.2007 > 09.2014 | 64 cv (47 kw) |
1461 cm³ |
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0U) | 03.2007 > 09.2014 | 84 cv (62 kw) |
1461 cm³ |
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 75 | 03.2007 > 09.2014 | 75 cv (55 kw) |
1461 cm³ |
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 90 | 03.2007 > 09.2014 | 86 cv (63 kw) |
1461 cm³ |


