Amortisseur SIAAM 155698G
| Identifié par référence article | |
|---|---|
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut, Bossage en bas |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 25 |
| Diamètre de pivot [mm] | 12 |
Références OE
Équivalences
| 3-RHO | AM216ARGD |
|---|---|
| ABAKUS | 23202214 |
| AL-KO | 103203 109763 |
| ASHIKA | MA00121 |
| BILSTEIN | 19147659 19246475 |
| BOGE | 27L98A |
| DENCKERMANN | DSF241G |
| DIAMAX | AP02023 |
| DIEDERICHS | 9970364 |
| EUROREPAR | 1623309980 |
| FAI AutoParts | FPSA173 |
| FISPA | F220G1039 |
| FRECCIA | SA201073 |
| GABRIEL | 69004 |
| GOLD | 8130647 9130647 |
| GOOM | F220G1039 |
| GSP | 32108560 |
| GUTTMANN | AMT370 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4322005 |
| JAPANPARTS | MM00121 |
| JAPKO | MJ00121 |
| JP GROUP | 3152100600 |
| KAVO PARTS | SSA9004 |
| KYB | 343808 |
| LTM | C22613 |
| MAGNETI MARELLI | 356321070000 |
| MANDO | MSS015528 MSS026445 |
| MAPCO | 20318 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K005592 16K005592P 314632PCSMS |
| MAXGEAR | 110899 |
| MEYLE | 40267250008 |
| MGA | AM5351 |
| MONROE | G1075 |
| NAPA | NSA1193 |
| NIPPARTS | N5522086 |
| NK | 6345100 |
| NPS | T490A408 |
| OCAP | 82260RU |
| Omnicraft | 2166072 |
| OPTIMAL | A1474G |
| QUINTON HAZELL | QAG879051 |
| RECORD FRANCE | 104587 334587 |
| RED-LINE | 39TO068 |
| RIDEX | 854S0545 |
| SACHS | 314632 |
| SIDAT | F220G1039 |
| STORM QUALITY PARTS | 1320G |
| SYNCRONIX | SYNC1406 SYNC1506 SYNC91406 |
| TRISCAN | 870510204 |
| TRW | JGT446T |
| VAICO | V221275 |
| VITAL SUSPENSIONS | 1113560 211356 |
Véhicules compatibles
| CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.0 | 06.2005 > 09.2014 | 68 cv (50 kw) |
998 cm³ |
| CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi | 06.2005 > 09.2014 | 54 cv (40 kw) |
1398 cm³ |
| CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68 | 04.2014 > 07.2021 | 69 cv (51 kw) |
998 cm³ |
| CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 72 | 04.2014 > 07.2021 | 72 cv (53 kw) |
998 cm³ |
| CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.2 VTi 82 | 04.2014 > 07.2021 | 82 cv (60 kw) |
1199 cm³ |
| PEUGEOT 107 (PM_, PN_) 1.0 | 06.2005 > 05.2016 | 68 cv (50 kw) |
998 cm³ |
| PEUGEOT 107 (PM_, PN_) 1.4 HDi | 06.2005 > 05.2016 | 54 cv (40 kw) |
1398 cm³ |
| PEUGEOT 108 1.0 VTi | depuis 05.2014 | 69 cv (51 kw) |
998 cm³ |
| PEUGEOT 108 1.0 VTi 72 | depuis 05.2014 | 72 cv (53 kw) |
998 cm³ |
| PEUGEOT 108 1.2 | depuis 05.2014 | 82 cv (60 kw) |
1199 cm³ |
| TOYOTA AYGO (_B1_) 1.0 (KGB10_, KGB10R) | 02.2005 > 05.2014 | 68 cv (50 kw) |
998 cm³ |
| TOYOTA AYGO (_B1_) 1.4 D-4D (WNB10_, WNB10R) | 02.2005 > 05.2014 | 54 cv (40 kw) |
1398 cm³ |
| TOYOTA AYGO (_B4_) 1.0 (KGB40) | depuis 05.2014 | 69 cv (51 kw) |
998 cm³ |
| TOYOTA AYGO (_B4_) 1.0 VVTi (KGB40) | depuis 05.2014 | 72 cv (53 kw) |
998 cm³ |
| TOYOTA AYGO (_B4_) 1.2 (PAB40) | depuis 05.2014 | 82 cv (60 kw) |
1199 cm³ |


