Amortisseur SIAAM 155683G
| Identifié par référence article | |
|---|---|
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut, Bossage en bas |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 25 |
| Diamètre de pivot [mm] | 12 |
Références OE
Équivalences
| ABAKUS | 23202055 |
|---|---|
| ACKOJA | A321500 |
| ASHIKA | MA33017 MA33035 |
| BILSTEIN | 19112893 |
| BOGE | 27J60A 27K14A 27K28A |
| DENCKERMANN | DSF104G |
| EUROREPAR | 1675673980 |
| FAI AutoParts | FPSA408 |
| FEBEST | 05656587R MZABMZ5R |
| FISPA | F220G0355 |
| GABRIEL | 69026 69519 |
| GOLD | 8130403 9130403 |
| GOOM | F220G0355 |
| GSP | 32111540 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4323003 |
| JAPANPARTS | MM33017 MM33035 |
| JAPKO | MJ33017 MJ33035 |
| JP GROUP | 3852100400 |
| KAVO PARTS | SSA4507 SSA4529 |
| KYB | 343412 |
| LTM | C22575 |
| MAGNETI MARELLI | 352519070000 358015007000 |
| MANDO | MSS017003 MSS026525 |
| MAPCO | 40596 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K006302 16K006302P 313419PCSMS |
| MAXGEAR | 110429 |
| Maysan Mando | PN7217702 |
| MEYLE | 35267250000 |
| MGA | AM5355 |
| MONROE | 23992 43129 |
| NAPA | NSA1074 |
| NIPPARTS | N5523017G |
| NK | 63321326 |
| NPS | M490A255 |
| OCAP | 82165RU |
| OPTIMAL | A1457G |
| QUINTON HAZELL | QAG879019 |
| RECORD FRANCE | 104572 334572 |
| RED-LINE | 39MZ020 |
| RIDEX | 854S0045 |
| SACHS | 312949 313419 313575 |
| SIDAT | F220G0355 |
| STELLOX | 32120137SX |
| STORM QUALITY PARTS | 2654G |
| TRISCAN | 870550202 |
| TRW | JGT428T JGT474T |
| VITAL SUSPENSIONS | 1115280 211528 |
Véhicules compatibles
| MAZDA 3 (BK) 1.3 (BK14) | 10.2003 > 12.2009 | 84 cv (62 kw) |
1349 cm³ |
| MAZDA 3 (BK) 1.6 (BK14) | 10.2003 > 12.2009 | 105 cv (77 kw) |
1598 cm³ |
| MAZDA 3 (BK) 1.6 DI Turbo | 10.2003 > 12.2009 | 109 cv (80 kw) |
1560 cm³ |
| MAZDA 3 (BK) 1.6 MZ-CD | 10.2003 > 12.2009 | 90 cv (66 kw) |
1560 cm³ |
| MAZDA 3 (BK) 2.0 (BKEP) | 10.2003 > 12.2009 | 150 cv (110 kw) |
1999 cm³ |
| MAZDA 3 (BK) 2.0 MZR-CD (BK14) | 10.2003 > 12.2009 | 143 cv (105 kw) |
1998 cm³ |
| MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS Turbo (BK14) | 10.2003 > 12.2009 | 260 cv (191 kw) |
2261 cm³ |
| MAZDA 3 A trois volumes (BK) 1.6 (BK12) | 09.1999 > 12.2009 | 105 cv (77 kw) |
1598 cm³ |
| MAZDA 3 A trois volumes (BK) 1.6 DI Turbo (BK12Y) | 09.1999 > 12.2009 | 109 cv (80 kw) |
1560 cm³ |
| MAZDA 3 A trois volumes (BK) 2.0 (BK10F, BKEP) | 09.1999 > 12.2009 | 141 cv (104 kw) |
1999 cm³ |
| MAZDA 3 A trois volumes (BK) 2.0 (BKEP) | 09.1999 > 12.2009 | 150 cv (110 kw) |
1999 cm³ |
| MAZDA 3 A trois volumes (BK) 2.0 MZR-CD (BK12) | 09.1999 > 12.2009 | 143 cv (105 kw) |
1998 cm³ |


