Amortisseur SIAAM 115905
| Identifié par référence article | |
|---|---|
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Type d'amortisseur | Pression d'huile |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Bossage en bas, Bossage en haut |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 25 |
| Diamètre de pivot [mm] | 12 |
Références OE
| HYUNDAI | 553000X000 553000X100 553000X200 |
|---|
Équivalences
| ABAKUS | 23202179 |
|---|---|
| ACKOJA | A521535 |
| AL-KO | 105543 |
| ASHIKA | MA56375 |
| BILSTEIN | 19218458 |
| BOGE | 32X53A |
| DENCKERMANN | DSF277G |
| EUROREPAR | 1623306080 |
| FAI AutoParts | FPSA375 |
| FISPA | F220G1033 |
| FRECCIA | SA201030 |
| GABRIEL | G71055 |
| GOLD | 8150411 9150411 |
| GOOM | F220G1033 |
| GSP | 32108520 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4320501 |
| JAPANPARTS | MM56375 |
| JAPKO | MJ56375 |
| JP GROUP | 3552101000 |
| KAVO PARTS | SSA3015 |
| KYB | 349087 |
| LTM | C03423 |
| MAGNETI MARELLI | 357101070000 |
| MANDO | MSS026358 |
| MAPCO | 40282 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K005692 16K005692P 349087KPCSMS |
| Maysan Mando | PN7216615 |
| MEYLE | 37267250008 |
| MGA | AM5779 |
| MONROE | G1111 |
| NIPPARTS | N5520526G |
| NK | 63342452 |
| NPS | H490I98 |
| OCAP | 82096RU |
| OPTIMAL | A1452G |
| QUINTON HAZELL | QAG181132 |
| RED-LINE | 39HY045 |
| RIDEX | 854S0578 |
| SACHS | 317716 |
| SIDAT | F220G1033 |
| SYNCRONIX | SYNC1084 SYNC91084 |
| TRW | JGT1050T |
| VITAL SUSPENSIONS | 1114860 211486 |
Véhicules compatibles
| HYUNDAI i10 I (PA) 1.0 | 10.2007 > 05.2018 | 69 cv (51 kw) |
998 cm³ |
| HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 | 10.2007 > 05.2018 | 69 cv (51 kw) |
1086 cm³ |
| HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 | 10.2007 > 05.2018 | 67 cv (49 kw) |
1086 cm³ |
| HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 | 10.2007 > 05.2018 | 65 cv (48 kw) |
1086 cm³ |
| HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 | 10.2007 > 05.2018 | 68 cv (50 kw) |
1086 cm³ |
| HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 CRDi | 10.2007 > 05.2018 | 75 cv (55 kw) |
1120 cm³ |
| HYUNDAI i10 I (PA) 1.2 | 10.2007 > 05.2018 | 86 cv (63 kw) |
1248 cm³ |
| HYUNDAI i10 I (PA) 1.2 | 10.2007 > 05.2018 | 78 cv (57 kw) |
1248 cm³ |

