Amortisseur SIAAM 115619
| Identifié par référence article | |
|---|---|
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Type d'amortisseur | Pression d'huile |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Bossage en bas, Bossage en haut |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 25 |
| Diamètre de pivot [mm] | 12 |
Références OE
Équivalences
| ABAKUS | 23202170 |
|---|---|
| AL-KO | 203113 |
| ASHIKA | MA00261 |
| BILSTEIN | 19145754 19146119 |
| BOGE | 36C51A |
| DENCKERMANN | DSF283G |
| DIAMAX | AP02063 |
| FAI AutoParts | FPSA453 |
| FAST | FT11332 |
| FEBI BILSTEIN | 194168 |
| FISPA | F220G1288 |
| FRECCIA | SA201116 |
| GABRIEL | 69517 |
| GOLD | 8150053 9150053 |
| GOOM | F220G1288 |
| GSP | 32112470 |
| JAPANPARTS | MM00261 |
| JAPKO | MJ00261 |
| JP GROUP | 1552104200 |
| KAVO PARTS | SSA10136 |
| KYB | 344486 |
| LTM | C03355 |
| MAGNETI MARELLI | 352517070000 |
| MANDO | MSS017033 MSS026615 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K002772 16K002772P 290846PCSMS |
| Maysan Mando | PN7310602 PN7310604 |
| MEYLE | 7267250017 |
| MGA | AM5510 |
| MONROE | V1168 |
| NK | 63252311 |
| OCAP | 82401RU |
| OPTIMAL | A3929G |
| QUINTON HAZELL | QAG179666 |
| RECORD FRANCE | 004508 334508 |
| RED-LINE | 39FO035 |
| RIDEX | 854S0431 |
| SACHS | 290846 |
| SIDAT | F220G1288 |
| STELLOX | 42039584SX |
| SYNCRONIX | SYNC5259 |
| TRW | JGT449T |
| VITAL SUSPENSIONS | 1114480 211448 |
Véhicules compatibles
| FORD TOURNEO CONNECT 1.8 16V | 06.2002 > 12.2013 | 116 cv (85 kw) |
1796 cm³ |
| FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi | 06.2002 > 12.2013 | 90 cv (66 kw) |
1753 cm³ |
| FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi | 06.2002 > 12.2013 | 110 cv (81 kw) |
1753 cm³ |
| FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI | 06.2002 > 12.2013 | 75 cv (55 kw) |
1753 cm³ |
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V | depuis 06.2002 | 116 cv (85 kw) |
1796 cm³ |
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di | depuis 06.2002 | 75 cv (55 kw) |
1753 cm³ |
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi | depuis 06.2002 | 90 cv (66 kw) |
1753 cm³ |
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi | depuis 06.2002 | 110 cv (81 kw) |
1753 cm³ |


